zhu:
1、gaoxinqushujubaokuonanshanqukejiyuanyuanqu、shenzhenwanyuanqu、liuxiandongyuanqu、dashahechuangxinzoulangdengquyudezhuanlishuju,gaoxinqutongjishujuyijisuanzainanshanqunei。
ebet官网 2、qianhaishekouzimaopianqushujubaokuoqianhaipianqu、shekoupianqudeqiyezhuanlishuju,gaiqutongjishujuyijisuanzainanshanqunei。
ebet官网 3、zi2018nian11yueqi,shenshantebiehezuoquzhuanliqingkuangnaruwoshitongji
4、zi2017nian1yueqi,guojiazhishichanquanjuduizhuanlitongjishujugongkaineirongjinxingdiaozheng,zhuyaobaokuo:
(1)anyuegongkaizhuanlishenqingliang,buzaigongkaizhuanlishouliliang。zhuanlishouliliangzhiguojiazhishichanquanjushoulidezhuanlishenqingshuliang;zhuanlishenqingliangshizhiguojiazhishichanquanjushoulideanguidingjiaozushenqingfei、fuhejinruchubushenchajieduantiaojiandezhuanlishenqingshuliang。
ebet官网 (2)shouquanshujuqingdanweicaiyongshouquangonggaorijinxingtongjidezhuanlishouquanshuju,buzaicaiyongshouquanrukurizuoweitongjiyiju。
ebet官网 (3)youyutongjikoujingdiaozheng,2017niannianchushenqing、shouquanbufenshujuyu2016niannianmoshujuzhongfu。
2020nianshenzhenshigequzhuanlishenqingqingkuanghuizongbiao |
2020 | futian | nanshan | longgang | baoan | luohu | yantian | guangming | pingshan | longhua | dapeng | shenshantebiehezuoqu | quanshi |
1yue | 2036 | 7675 | 4675 | 7595 | 1283 | 86 | 2047 | 1169 | 3241 | 135 | 6 | 29948 |
2yue | 735 | 2773 | 1732 | 1758 | 493 | 46 | 669 | 341 | 917 | 9 | 0 | 9473 |
3yue | 1444 | 4525 | 3220 | 4581 | 779 | 143 | 1433 | 646 | 2096 | 90 | 5 | 18962 |
4yue | 1738 | 5259 | 3539 | 5375 | 781 | 219 | 1381 | 720 | 2363 | 113 | 0 | 21488 |
5yue | 1925 | 5841 | 4041 | 5850 | 900 | 144 | 1675 | 796 | 2658 | 81 | 6 | 23917 |
6yue | 2105 | 6789 | 4614 | 6827 | 975 | 209 | 1998 | 1144 | 3313 | 77 | 13 | 28064 |
7yue | 2079 | 6298 | 4808 | 6794 | 1112 | 163 | 1679 | 1178 | 3240 | 56 | 15 | 27422 |
heji | 12062 | 39160 | 26629 | 38780 | 6323 | 1010 | 10882 | 5994 | 17828 | 561 | 45 | 159274 |
2020nianshenzhenshigequfamingzhuanlishenqingqingkuanghuizongbiao |
2020 | futian | nanshan | longgang | baoan | luohu | yantian | guangming | pingshan | longhua | dapeng | shenshantebiehezuoqu | quanshi |
1yue | 563 | 4257 | 1423 | 1220 | 365 | 30 | 627 | 347 | 558 | 52 | 4 | 9446 |
2yue | 246 | 1758 | 806 | 348 | 137 | 16 | 258 | 117 | 210 | 5 | 0 | 3901 |
3yue | 463 | 2407 | 912 | 834 | 174 | 25 | 367 | 172 | 448 | 42 | 2 | 5846 |
4yue | 568 | 2774 | 920 | 762 | 135 | 31 | 408 | 165 | 378 | 43 | 0 | 6184 |
5yue | 676 | 2901 | 1166 | 940 | 142 | 26 | 517 | 195 | 454 | 37 | 2 | 7056 |
6yue | 754 | 3283 | 1324 | 891 | 196 | 29 | 445 | 373 | 476 | 24 | 0 | 7795 |
7yue | 638 | 3202 | 1213 | 988 | 240 | 24 | 270 | 361 | 487 | 21 | 6 | 7450 |
heji | 3908 | 20582 | 7764 | 5983 | 1389 | 181 | 2892 | 1730 | 3011 | 224 | 14 | 47678 |
2020nianshenzhenshigequzhuanlishouquanqingkuanghuizongbiao |
2020 | futian | nanshan | longgang | baoan | luohu | yantian | guangming | pingshan | longhua | dapeng | shenshantebiehezuoqu | quanshi |
1yue | 1164 | 2928 | 2636 | 3676 | 679 | 108 | 853 | 440 | 1688 | 25 | 7 | 14204 |
2yue | 1029 | 2636 | 2463 | 3381 | 648 | 98 | 732 | 400 | 1475 | 33 | 14 | 12909 |
3yue | 848 | 2429 | 1938 | 2534 | 477 | 108 | 655 | 484 | 1139 | 35 | 6 | 10653 |
4yue | 1768 | 4380 | 4042 | 5974 | 728 | 107 | 1438 | 807 | 2818 | 51 | 9 | 22122 |
5yue | 1440 | 3816 | 3176 | 5601 | 719 | 95 | 1337 | 628 | 2602 | 56 | 7 | 19477 |
6yue | 1782 | 4692 | 4131 | 6502 | 974 | 114 | 1730 | 884 | 3089 | 56 | 7 | 23961 |
7yue | 1579 | 4396 | 3898 | 5721 | 765 | 235 | 1441 | 769 | 2817 | 61 | 3 | 21685 |
heji | 9610 | 25277 | 22284 | 33389 | 4990 | 865 | 8186 | 4412 | 15628 | 317 | 53 | 125011 |
2020nianshenzhenshigequfamingzhuanlishouquanqingkuanghuizongbiao |
2020 | futian | nanshan | longgang | baoan | luohu | yantian | guangming | pingshan | longhua | dapeng | shenshantebiehezuoqu | quanshi |
1yue | 242 | 696 | 546 | 140 | 12 | 6 | 76 | 27 | 67 | 8 | 0 | 1820 |
2yue | 238 | 658 | 630 | 126 | 21 | 16 | 71 | 81 | 52 | 2 | 0 | 1895 |
3yue | 210 | 818 | 428 | 132 | 16 | 12 | 69 | 114 | 46 | 7 | 0 | 1852 |
4yue | 361 | 1082 | 733 | 202 | 36 | 14 | 129 | 72 | 79 | 11 | 0 | 2719 |
5yue | 220 | 868 | 228 | 175 | 27 | 10 | 123 | 62 | 76 | 9 | 0 | 1798 |
6yue | 345 | 1149 | 690 | 230 | 27 | 16 | 141 | 116 | 105 | 8 | 0 | 2827 |
7yue | 277 | 1114 | 644 | 215 | 35 | 20 | 120 | 116 | 102 | 7 | 0 | 2650 |
heji | 1893 | 6385 | 3899 | 1220 | 174 | 94 | 729 | 588 | 527 | 52 | 0 | 15561 |
2020nianshenzhenshigequpctshenqingqingkuanghuizongbiao |
2020 | futian | nanshan | longgang | baoan | luohu | yantian | guangming | pingshan | longhua | dapeng | shenshantebiehezuoqu | quanshi |
1 | 35 | 322 | 442 | 59 | 4 | 4 | 67 | 18 | 20 | 0 | 0 | 971 |
1-2 | 57 | 593 | 928 | 77 | 6 | 7 | 89 | 22 | 28 | 2 | 0 | 1809 |
1-3 | 106 | 1183 | 1570 | 149 | 11 | 9 | 146 | 34 | 53 | 7 | 0 | 3268 |
1-4 | 142 | 1922 | 2136 | 209 | 12 | 16 | 301 | 51 | 91 | 8 | 0 | 4888 |
1-5 | 342 | 2456 | 2536 | 277 | 17 | 22 | 415 | 70 | 122 | 9 | 0 | 6266 |
1-6 | 625 | 3065 | 3091 | 359 | 19 | 26 | 487 | 94 | 157 | 13 | 0 | 7936 |
1-7 | 680 | 4015 | 3772 | 440 | 39 | 32 | 556 | 151 | 196 | 15 | 0 | 9896 |
2020nianshenzhenshigequgeyueyouxiaofamingzhuanli |
2020 | futian | nanshan | longgang | baoan | luohu | yantian | guangming | pingshan | longhua | dapeng | shenshantebiehezuoqu | quanshi |
jiezhidao2020.1 | 15401 | 59790 | 33104 | 9695 | 1822 | 926 | 6503 | 4301 | 6515 | 1927 | 0 | 139984 |
jiezhidao2020.2 | 15621 | 59992 | 33903 | 9786 | 1841 | 940 | 6576 | 4383 | 6530 | 1927 | 0 | 141499 |
jiezhidao2020.3 | 15779 | 60437 | 34238 | 9852 | 1845 | 952 | 6631 | 4506 | 6512 | 1921 | 0 | 142673 |
jiezhidao2020.4 | 16074 | 61147 | 35036 | 9951 | 1875 | 966 | 6754 | 4590 | 6520 | 1925 | 0 | 144838 |
jiezhidao2020.5 | 16226 | 61474 | 35185 | 10051 | 1896 | 975 | 6867 | 4639 | 6538 | 1925 | 0 | 145776 |
jiezhidao2020.6 | 16529 | 62099 | 35813 | 10354 | 1914 | 990 | 7021 | 4735 | 6635 | 1923 | 0 | 148013 |
jiezhidao2020.7 | 16735 | 62743 | 36357 | 10409 | 1929 | 1011 | 7130 | 4838 | 6711 | 1923 | 0 | 149786 |
ebet官网beizhu:
youxiaofamingzhuanlimeiyuegengxin,bushuyuleijishuju |